Vöruheiti | Þvermál hjóls mm | Breidd bana mm | Heildar hæð mm | Stærð plötu | Breidd miðju mm | Öxulmál mm | Burðar þol kg | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjól án festinga | ||||||||
Stök hjól | 125 | 58 | 20 | 64 2103 | ||||
Stök hjól | 150 | 58 | 20 | 850 | 64 2104 | |||
Stök hjól | 200 | 78 | 25 | 1600 | 64 2166 | |||
Stök hjól | 150 | 50 | 25 | 700 | 64 2354 | |||
Snúningshjól með plötufestingu | Gatamál cc lxb | Gata stærð mm | ||||||
Snúningshjól | 80 | 28 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 280 | 64 5851 |
Snúningshjól | 100 | 38 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 350 | 64 5852 |
Snúningshjól | 160 | 50 | 205 | 140x110 | 105x80 | 11 | 750 | 64 5864 |
Snúningshjól | 200 | 50 | 252 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | 64 8306 |
Snúningshjól | 300 | 60 | 360 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1600 | 64 8308 |
Snúningshjól | 200 | 78 | 275 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1600 | 64 8316 |
Snúningshjól með bremsu | 100 | 38 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 350 | 64 4852 |
Föst hjól með plötufestingu | ||||||||
Föst hjól | 80 | 28 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 280 | 64 6851 |
Föst hjól | 80 | 28 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 280 | 64 6851 |
Föst hjól | 100 | 38 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 350 | 64 6852 |
Föst hjól | 160 | 50 | 205 | 140x110 | 105x80 | 11 | 750 | 64 6864 |
Föst hjól | 200 | 50 | 252 | 135x110 | 105x80 | 11 | 900 | 64 8406 |
Föst hjól | 300 | 60 | 360 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1600 | 64 8408 |
Föst hjól | 200 | 78 | 275 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1600 | 64 8416 |
Gerð 64 Öflug vagnhjól
Öflug og sterk hjól fyrir mikinn þunga og erfiðar aðstæður.
Hjólin þola hraða allt að 16 km/klst. og eru sérstaklega slitþolin.
Bani úr TR polyurithane.
Miðja: stálsteypa.
Hitaþol: -20/+80°C.
Dæmi um notkun: Lyftarar, trillur og vagnar.
Festingar: NL, M, P, EE MHD, EEG MHD, EEG HD.
Þolir ekki sterkar sýrur, sterka basa og leysiefni.